Apex 55B3000
Дополнительно |
|
| Вес | 26 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1270x760x50 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1270x820x260 мм |
| Цвет | черный |
Звук |
|
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
| Время отклика пикселя | 6.5 мс |
| Контрастность | 4000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 160° |
| Яркость | 350 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB x2 |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 55" (140 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Количество каналов | 200 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |

