GoldStar LT-28T405R
Дополнительно |
|
Антибликовое покрытие | есть |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 650x470x80 мм |
Цвет | белый |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 12 Вт (2x6 Вт) |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Динамическая контрастность | 60000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 240 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | компонентный, VGA, HDMI x2, USB |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 28" (71 см) |
Разрешение | 1366x768 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
Количество каналов | 500 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Таймер сна | есть |