Grundig 40VLE7321 BL/WL
Дополнительно |
|
Вес | 14.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | режим гостиницы; |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 919x544x42 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 919x583x224 мм |
Цвет | черный, белый, серый |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Интерфейсы |
|
Входы | компонентный, SCART x4, RGB, VGA x4, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 40" (102 см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 200 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть |