Helix HTV-407T2
Дополнительно |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 900x516x85 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 900x573x210 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Изображение |
|
Контрастность | 2000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 176° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, VGA, HDMI x3, USB |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 40" (102 см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Количество каналов | 200 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Функция TimeShift | есть |