Metz Caleo 47 LED 100 twin R
Дополнительно |
|
| Вес без подставки | 29.7 кг |
| Вес с подставкой | 34.2 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | 2 слота CI/PCMCIA |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1154x739x98 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1154x770x300 мм |
| Цвет | черный корпус с матовыми алюминиевыми панелями |
Звук |
|
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
| Прогрессивная развертка | есть |
Интерфейсы |
|
| Входы | компонентный, SCART x3, RGB, DVI HDCP, HDMI x3, USB, оптический, коаксиальный |
| Выходы | аудио (стерео), оптический, коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, JPEG |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 47" (119 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 100 Гц |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
Функции |
|
| Встроенная память | 500 Гб |
| Запись видео | на встроенную память |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Функция TimeShift | есть |

