Mystery MTV-4829LTA2
Дополнительно |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | Android 4.0.4 |
Потребляемая мощность | 72 Вт |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Контрастность | 2000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 170° |
Яркость | 280 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, VGA, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n |
Выходы | AV, коаксиальный |
Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 48" (122 см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Количество каналов | 300 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |