Pioneer PDP-LX5090H
Дополнительно |
|
| Вес без подставки | 33.9 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | DVB-T- и DVB-S/S2-тюнеры условного доступа; акустическая система опционально; 2 слота PC Card (Common Interface); аудиовыход на сабвуфер; количество каналов DVB-T-тюнера 999; количество каналов DVB-S/S2-тюнера 5000; поддерживаемые видео форматы: WMV9 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1233x723x93 мм |
| Цвет | черный |
Звук |
|
| Акустическая система | нет |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мощность встроенного усилителя | 36 Вт |
Изображение |
|
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 178° |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI x3, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | плазменная панель |
| Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| Количество каналов | 99 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
Функции |
|
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Экранное меню на русском | есть |

