Runco CX-OPAL47
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 34 кг |
Вес с подставкой | 45 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | фирменная технология обработки изображения OPAL |
Потребляемая мощность | 170 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1129x674x130 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1129x724x285 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | нет |
Мощность встроенного усилителя | 20 Вт |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 5 мс |
Динамическая контрастность | 3000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Интерфейсы |
|
Входы | AV x2, аудио x5, S-Video, компонентный x2, VGA, HDMI x4, RS-232 |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 47" (119 см) |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Функции |
|
Картинка в картинке | есть |
Таймер сна | есть |