Samsung PS-59D550
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 30.2 кг |
Вес с подставкой | 36.3 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1379x824x57 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1379x899x335 мм |
Цвет | черная роза |
Звук |
|
Декодер Dolby Digital | есть |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | опционально |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 59" (150 см) |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Стереозвук | есть |
Тип | плазменная панель |
Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |