Samsung PS64E8090
Дополнительно |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | Clear Image Panel; Real Black Pro; 3D HyperReal Engine; Mobile High-Definition link; 2 пары 3D-очков в комплекте |
Потребляемая мощность | 527 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1485x883x48 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1485x985x352 мм |
Цвет | металл глянцевый |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 64" (163 см) |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Стереозвук | есть |
Тип | плазменная панель |
Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции |
|
Доступ в интернет | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть, встроенная камера |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Экранное меню на русском | есть |