Sharp PN-E802
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 79 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | DVI вход/выход, композитный, компонентный, S-video, Ethernet входы опционально на плате PN-ZB01; вертикальное/горизонтальное расположение |
Потребляемая мощность | 270 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1869x1094x123 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | нет |
Мощность встроенного усилителя | 14 Вт |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 6 мс |
Контрастность | 4000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 176° |
Яркость | 450 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | аудио (стерео) |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 80" (203 см) |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Функции |
|
Картинка в картинке | есть |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |