Sharp PN-V602
Дополнительно |
|
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | вертикальное/горизонтальное расположение; построение видеостен; разъемы на опциональной плате PN-ZB01; DVI выход; |
| Потребляемая мощность | 510 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1335x754x149 мм |
| Цвет | черный |
Звук |
|
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Изображение |
|
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Динамическая контрастность | 1000000:1 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 176° |
| Яркость | 1500 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео) |
Основные характеристики |
|
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
| Диагональ | 60" (152 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Разрешение | 1366x768 |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | нет |
Функции |
|
| Картинка в картинке | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Таймер сна | есть |

