Sony KD-49X8505B
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 18.1 кг |
Вес с подставкой | 18.6 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | Motionflow XR 200 Гц; выход для сабвуфера; |
Потребляемая мощность | 224 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1094x664x66 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1094x704x225 мм |
Цвет | черная передняя панель с серебристым оформлением |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 49" (124 см) |
Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
Разрешение | 3840x2160 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 200 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1360x768 1920x1080 3840x2160 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |