Sony KDL-70X3500
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 80.5 кг |
Вес с подставкой | 93.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | DVB-T-модуль условного доступа |
Потребляемая мощность | 630 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1842x1073x150 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1842x1131x420 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 22 Вт (2x11Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 8 мс |
Динамическая контрастность | 25000:1 |
Контрастность | 1500:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 550 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV x2, аудио x5, компонентный x2, VGA, HDMI x3 |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 70" |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |