TCL 1
Дополнительно |
|
| Цвет | черный |
Звук |
|
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 6 Вт (2x3 Вт.) |
| Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 170° |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI, USB |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 19" (48 см) |
| Корпус | влагозащищенный |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 100 Гц |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Функции |
|
| Подсветка Ambilight | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Мультиэкран | есть |
