TCL L32B2820
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 4.7 кг |
Вес с подставкой | 5.1 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 734x431x80 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 734x480x160 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Контрастность | 4000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 32" (81 см) |
Разрешение | 1366x768 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Таймер сна | есть |