Thomson 19HU5253W
Дополнительно |
|
| Вес без подставки | 2.45 кг |
| Вес с подставкой | 2.7 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 450x300x44 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 450x325x105 мм |
| Цвет | белый |
Звук |
|
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 4 Вт (2x2 Вт) |
Изображение |
|
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 170° |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, аудио x2, SCART, VGA, HDMI, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 19" (48 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Разрешение | 1366x768 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |

