Thomson 65UZ7866
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 34 кг |
Вес с подставкой | 40 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 160 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1500x840x80 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1500x890x283 мм |
Цвет | серебристый |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 380 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 65" (165 см) |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Разрешение | 3840x2160 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 400 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть |
Таймер сна | есть |