Toshiba 23L1350
Дополнительно |
|
Вес | 4.1 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры (ШxВxГ) | 545x388x163 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
Изображение |
|
Прогрессивная развертка | есть |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI x3, USB |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 29" (74 см) |
Разрешение | 1366x768 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | нет |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |