Toshiba 32AV934
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 8.5 кг |
Вес с подставкой | 9.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 56 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 785x488x84 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 785x528x213 мм |
Цвет | белый |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 8 мс |
Динамическая контрастность | 25000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 400 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 32" (81 см) |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Разрешение | 1366x768 |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 100 стр. |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |