Toshiba 32RV733
Дополнительно |
|
Вес | 13.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 786x525x86 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 786x584x292 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 8 мс |
Динамическая контрастность | 50000:1 |
Контрастность | 4500:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 450 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | опционально |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | JPEG |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 32" (81 см) |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Количество каналов | 100 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 500 стр. |
Функции |
|
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на русском | есть |