Toshiba 55YL863
Дополнительно |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Цвет | серебристая передняя панель с черным оформлением |
Звук |
|
Акустическая система | два динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение |
|
Динамическая контрастность | 7000000:1 |
Контрастность | 6000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 450 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | коаксиальный |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 55" (140 см) |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 400 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Доступ в интернет | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |