Toshiba 55ZL2
Дополнительно |
|
Вес без подставки | 27.8 кг |
Вес с подставкой | 30.5 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | ProLED 32; CEVO ENGINE; Active Motion Rate 800 Гц (200 Гц); AppsConnect |
Потребляемая мощность | 297 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1253x755x58 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1253x832x357 мм |
Цвет | черный |
Звук |
|
Акустическая система | 3 динамика |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 30 Вт (3х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | есть |
Изображение |
|
Время отклика пикселя | 5 мс |
Динамическая контрастность | 9000000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 450 кд/м2 |
Интерфейсы |
|
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Мультимедиа |
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики |
|
Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Диагональ | 55" (140 см) |
Поддержка 3D | есть, без очков, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Разрешение | 3840x2160 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 800 Гц |
Прием сигнала |
|
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции |
|
Доступ в интернет | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Экранное меню на русском | есть |